キャラ別聖遺物&メインOP早見表

聖遺物のメインOPとは一つの聖遺物に一つだけ設定されている上昇ステータスです。キャラと部位によって求められるステータスが違う場合が多く聖遺物の厳選する時などに簡単な確認用が欲しかったので早見表としてまとめてみました。
聖遺物メインOPのステータス一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
HP (固定) | 攻撃 (固定) | 攻撃(%) 防御(%) HP(%) 元素熟知 | 攻撃(%) 防御(%) HP(%) 元素熟知 | 攻撃(%) 防御(%) HP(%) 元素熟知 |
ー | ー | 元素チャージ | 炎 雷 氷 水 風 岩 物理 | 会心率 会心ダメ 治療 |
※メインOPが固定されている花、羽を除いた選択可能な砂、杯、冠のみ表記しています。
※聖遺物はセット効果の仕様上2×2セット及び4セットのパターンのみを採用しています。
聖遺物 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
宵宮![]() しめ縄 4 | 攻撃 | 炎 | 会心系 |
胡桃![]() 魔女 4 | HP | 炎 | 会心系 |
クレー![]() 魔女 4 | 攻撃 | 炎 | 会心系 |
ディルック![]() 魔女 4 | 攻撃 | 炎 | 会心系 |
トーマ![]() 絶縁 4 | 元チャ HP | 炎 | 会心系 |
煙緋![]() 魔女 4 | 攻撃 | 炎 | 会心系 |
辛炎![]() 蒼白 2 血染め 2 | 攻撃 | 物理 | 会心系 |
ベネット![]() 旧貴族 4 | 元チャ HP | HP | 治療 HP |
香菱![]() 絶縁 4 | 元チャ 攻撃 | 炎 | 会心系 |
アンバー![]() 旧貴族 4 | 元チャ 攻撃 | 炎 | 会心系 |
神里綾人![]() 余響 4 | 攻撃 | 水 | 会心系 |
珊瑚宮心海![]() 海染 4 | HP | HP 水 | 治療 |
タルタリヤ![]() 沈淪 4 | 攻撃 | 水 | 会心系 |
モナ![]() 絶縁 4 | 攻撃 元チャ | 水 | 会心系 |
行秋![]() 絶縁 4 | 攻撃 元チャ | 水 | 会心系 |
バーバラ![]() 海染 4 | HP | HP | 治療 |
申鶴![]() 攻18% 2 攻18% 2 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
アーロイ![]() 氷風 4 | 攻撃 | 氷 | 会心系 |
神里綾華![]() 氷風 4 | 攻撃 | 氷 | 会心系 |
エウルア![]() 蒼白 4 | 攻撃 | 物理 | 会心系 |
甘雨![]() 楽団 4 | 攻撃 | 氷 | 会心系 |
七七![]() 海染 4 | 攻撃 | 攻撃 | 治療 会心系 |
ロサリア![]() 旧貴族 4 | 元チャ 攻撃 | 氷 | 会心率 |
ディオナ![]() 旧貴族 4 | 元チャ HP | HP | HP |
重雲![]() 旧貴族 4 | 攻撃 元チャ | 氷 | 会心系 |
ガイア![]() 絶縁 4 | 攻撃 元チャ | 氷 | 会心系 |
八重神子![]() 攻18% 2 雷怒り 2 | 攻撃 | 雷 | 会心系 |
雷電将軍![]() 絶縁 4 | 元チャ | 雷 攻撃 | 会心系 |
刻晴![]() 攻18% 2 雷怒り 2 | 攻撃 | 雷 物理 | 会心系 |
九条![]() 旧貴族 4 | 元チャ 攻撃 | 雷 | 会心系 |
北斗![]() 絶縁 4 | 攻撃 元チャ | 雷 | 会心系 |
フィッシュル![]() 楽団 2 雷怒り 2 | 攻撃 熟知 | 雷 | 会心系 |
![]() 蒼白 4 | 攻撃 | 物理 | 会心系 |
リサ![]() 雷怒り 4 | 熟知 攻撃 | 熟知 雷 | 熟知 会心系 |
![]() 絶縁 4 | 元チャ 攻撃 | 雷 | 会心系 |
楓原![]() 翠緑 4 | 熟知 | 熟知 | 熟知 |
魈![]() 辰砂 4 | 攻撃 | 風 | 会心系 |
ウェンティ![]() 翠緑 4 | 熟知 攻撃 元チャ | 熟知 風 | 熟知 会心系 |
ジン![]() 翠緑 4 | 攻撃 | 風 | 会心系 |
早柚![]() 翠緑 4 | 熟知 | 熟知 | 熟知 |
スクロース![]() 翠緑 4 | 熟知 元チャ | 熟知 | 熟知 |
![]() 翠緑 4 | 熟知 | 熟知 | 熟知 |
荒瀧一斗![]() 華館 4 | 防御 | 岩 | 会心系 |
アルベド![]() 華館 4 | 防御 | 岩 | 会心系 |
鍾離![]() 絶縁 4 | 攻撃 元チャ HP | 岩 | 会心系 |
雲菫![]() 華館 4 | 防御 元チャ | 防御 | 防御 |
ゴロー![]() 絶縁 4 | 元チャ | 岩 防御 | 会心系 |
凝光![]() 攻18% 2 悠久 2 | 攻撃 | 岩 | 会心系 |
ノエル![]() 華館 4 | 防御 | 岩 | 会心系 |
![]() 攻18% 2 悠久 2 | 攻撃 | 岩 | 会心系 |
※自分の環境の要確認を
キャラによって複数のビルドがある場合がほとんどではありますが見やすさ重視(別にメンドクサイワケジャナイヨ・・・)のため最も流行っていると思われる1セットのみを紹介してあります。持っている武器やキャラの凸状況、PTの環境などによってキャラの役割が変われば当然一からすべて変わるキャラもいるのでまずはそのキャラに何を求めているかを確認してから選択を始めたほうがいいかもしれません。